Шкив ременя (вир-во FEBI)
712.47грн.
Характеристики | |
Вага [г] | 8 |
Вага [кг] | 0.11, 0.22 |
варіант оснащення | Grupilla interior |
Вид амортизатора | давление газа |
Висота [мм] | 240 |
Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 23 |
Внутрішній діаметр | 40 |
Внутрішній діаметр 1(мм) | 39 |
Внутрішній діаметр 2 (мм) | 52 |
Диаметр головки клапана [мм] | 37 |
Диаметр прокладки [мм] | 56 |
Диаметр стержня клапана [мм] | 7 |
Длина [мм] | 133, 655, 175, 114.7 |
Для артикула № | 30124 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Стержень клапана хромированный |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 25 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Blue/Blau/Blue/Blauw |
Количество полюсов | 5 |
Материал | полимерный материал, Хром-кремниевый сплав |
Напряжение [В] | 12 V |
Наружный диаметр 1 [мм] | 129 |
Наружный диаметр 2 [мм] | 132 |
Наружный диаметр [мм] | 90, 86 |
Необхідна кількість | 1 |
Номер технічної інформації | Nel serbatoio carbur |
Спецификация | Low Cost |
Сторона установки | со стороны колеса, задний мост, передний мост, справа |
Тип датчика | Активный датчик |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Толщина [мм] | 42 мм, 62 мм |
Угол седла клапана [градус] | 45 |
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Ширина (мм) | 202 |
Характеристики | |
Характеристики | Диаметр 1/диаметр 2 [мм]:IN /OUT : 18 |